ООО "ЦЕНТР-МАРКЕТ" информирует продавцов и покупателей рынка о ценах на продовольственную группу товаров.
Среднерыночная цена (руб.пмр) на "Зелёном рынке" на 13.04.2021
№ п/п | Наименование | Цена |
КОПЧЕНОСТИ: | ||
1 | Колбаса домашняя | 160-170 |
2 | Колбаса кровяная | 75 |
3 | Подчеревок | 100-150 |
4 | Вырезка /мясо копченое/ | 160-170 |
5 | Шея | 160-170 |
6 | Язык свин. в ухе | 170 |
7 | Сальтисон | 150 |
8 | Колбаса московская | 120-200 |
ПТИЦА БИТАЯ: | ||
1 | Куры дом. | 65-85 |
2 | Утки,гуси | 85 |
3 | Кролики | 100-110 |
4 | Индюк | 100 |
5 | Петухи | 85 |
6 | Перепела | - |
КУРЫ МЕСТНЫЕ: | ||
1 | Окорочка | 35-42 |
2 | Грудка | 48 |
3 | Филе курин. | 52 |
4 | Бедро /с косточ./ | 50 |
5 | Голень | 34 |
СВИНИНА: | ||
1 | Биток | 70-75 |
2 | Костица | 70-75 |
3 | Мякоть | 65-75 |
4 | Шея | 70-75 |
5 | Подчеревок | 60-70 |
6 | Ребра | 65-75 |
7 | Рулет | 70 |
8 | Колено | 30-35 |
9 | Гуляш | 25-40 |
10 | Сало | 10-70 |
11 | Кости | 5-25 |
12 | Смалец | 5-10 |
13 | Обрезь | 5-10 |
14 | Шкурка | 20-50 |
15 | Язык | 60-65 |
16 | Легкие | 25-30 |
17 | Печень | 30 |
18 | Почки | 15 |
19 | Сердце | 30-35 |
ГОВЯДИНА: | ||
1 | Мякоть | 85 |
2 | Антрекот | 65-70 |
3 | Шея | 65 |
4 | Рулька | 65-60 |
5 | Ребра | 45-50 |
6 | Грудинка | 45-50 |
7 | Гуляш | 40-60 |
8 | Колено | 40-45 |
9 | Филе | 150 |
10 | Обрезь | 10 |
11 | Кости | 5-25 |
12 | Язык | 120-130 |
13 | Легкие | 25-30 |
14 | Печень | 85-100 |
15 | Сердце | 40-45 |
16 | Почки | 20-25 |
17 | Селезенка | 15 |
БАРАНИНА, КОЗЛЯТИНА: | ||
1 | Задок на кости | 65-70 |
2 | Антрекот | 65-70 |
3 | Ребра | 45-50 |
4 | Шея | 65-70 |
5 | Лопатка | 65-70 |
ТЕЛЯТИНА: | ||
1 | Мякоть | 100 |
2 | Антрекот | 75-90 |
3 | Шея | 75 |
4 | Ребра | 50 |
5 | Грудинка | 50 |
6 | Гуляш | 45-60 |
7 | Кости | 5-25 |
8 | Язык | 120-130 |
9 | Легкие | 25-30 |
10 | Печень | 100 |
11 | Колено | 45 |
12 | Рулька | 75 |
ПЛОДООВОЩНАЯ ПРОДУКЦИЯ: | ||
1 | Яблоко | 5-20 |
2 | Груша | 15-30-40 |
3 | Виноград | 20-85 |
4 | Клубника | 100 |
5 | Малина | - |
6 | Смородина | - |
7 | Персик | - |
8 | Абрикос | - |
9 | Крыжовник | - |
10 | Черешня | - |
11 | Вишня | - |
12 | Мирабель | - |
13 | Горох /зеленый/ | - |
14 | Перец сладкий | 48-50 |
15 | Огурец | 25-35 |
16 | Редька | 3-10 |
17 | Помидоры красные | 16-45 |
18 | Помидоры красные /микадо/ | 35-45 |
19 | Морковь | 5-7 |
20 | Свекла | 7-5,50 |
21 | Гогошары | - |
22 | Баклажаны | 30 |
23 | Лук зеленый (пучок) | 3-4 |
24 | Лук репчатый | 3-5 |
25 | Кабачки | 20-22 |
26 | Слива | - |
27 | Редис /пучок/ | 5-8 |
28 | Редис | 25-28 |
29 | Чеснок | 60 |
30 | Картофель | 2,5-10 |
31 | Капуста | 5-5,50 |
32 | Капуста молодая | 20-22 |
33 | Капуста /пекинка/ | 10-13 |
34 | Цветная капуста | 30-35 |
35 | Зелень | 3-5 |
36 | Айва | 35 |
37 | Кизил | - |
38 | Дыни | - |
39 | Арбузы | - |
40 | Комбикорм | 5 |
41 | Кукуруза | 5 |
42 | Бананы | 22-23 |
43 | Апельсины | 22-23 |
44 | Грейпфрут | 23 |
45 | Киви | 30-35 |
46 | Мандарины | 20-23 |
47 | Лимон | 22-23 |
48 | Ананас шт. | 50-65 |
49 | Гранат | 30-35 |
48 | Лимон-лайм | 65 |
49 | Хурма | - |
50 | Орехи чищенные | 20-120 |
51 | Грибы | 34-40 |
52 | Чернослив | 35-50 |
53 | Тыква | 15-20 |
СОЛЕНЬЯ: | ||
1 | Капуста квашенная | 12-15 |
2 | Огурцы | 20-25 |
3 | Помидоры | 15-20-30 |
4 | Арбузы | - |
5 | Баклажаны | 30-35 |
6 | Перец фаршированный | 30-35 |
МОЛОЧНАЯ ПРОДУКЦИЯ: | ||
1 | Молоко | 12-15 |
2 | Творог | 40-60 |
3 | Сметана | 40-70 |
4 | Брынза коровья | 60-70 |
5 | Брынза овечья | 110-120 |
6 | Брынза козья | 80 |
БАКАЛЕЙНЫЕ ТОВАРЫ: | ||
1 | Мука пшеничная в/с | 10-17,5 |
КРУПЫ: | ||
2 | Манная | 12 |
3 | Пшеничная | 8 |
4 | Пшеничная арнаутка | 11-13 |
5 | Гречневая | 17-23 |
6 | Рис | 17-23 |
7 | Пшено | 18 |
8 | Фасоль | 28-43 |
9 | Нагут | 18-20 |
10 | Горох дробленный | 11 |
11 | Макароны (Киевские) | 17-18 |
12 | Сахар (Россия,Белоруссия) | - |
13 | Сахар ( украин.,польский) | 13 |
14 | Перловка | 9 |
15 | Ячневая | 8 |
ГАСТРОНОМИЧЕСКИЕ ТОВАРЫ: | ||
1 | Сыр | 85-400 |
2 | Масло сливочное домашнее | 120-150 |
3 | Масло сливочное | 58-75 |
4 | Масло раститительное домашнее нерафинированное | 30 |
5 | Масло рафинированное | 27 |
6 | Мед | 70-120 |
7 | Яйцо домашнее | 20-25 |
8 | Яйцо (птицефабрика) | 15-16,5 |
ЖИВАЯ РЫБА: | ||
1 | Карась | 28-35 |
2 | Карп | 45-55 |
3 | Кефаль | 50 |
4 | Толстолоб | 28-40 |
5 | Вырезка толстолоба | 75-80 |
6 | Филе толстолоба | 75-80 |
7 | Голова толстолоба | 18 |
8 | Судак (круп.) |
100 |
9 | Судак (мелк.) | 100 |
10 | Белый амур | 55 |
11 | Окунь (мелк.) | 50 |
12 | Щука | - |
13 | Лещ | - |
14 | Сом | 65 |
СВЕЖЕМОРОЖЕНАЯ РЫБА: | ||
1 | Хек | 42-48 |
2 | Филе минтая | 55-58 |
3 | Хребты лосося | 30 |
4 | Семга | 200-215 |
5 | аргентина | 42 |
6 | Мойва | 62 |
7 | Нотатения | - |
8 | Окунь морской | 45-75 |
9 | Филе окуня | 78 |
10 | Филе судака | - |
11 | Бычок | - |
12 | Креветки | 150-300 |
13 | Крабовые палочки | 50-65 |
14 | Путассу | - |
15 | Скумбрия | 52-55 |
16 | Осетр (филе) | - |
17 | Сельдь | 37 |
18 | Сом | - |
19 | Пангасиус /филе/ | 55-65 |
КОПЧЕНАЯ РЫБА: | ||
1 | Скумбрия | 87-93 |
2 | Мойва | - |
3 | Сельдь | 47-52 |
4 | Филе сельди | - |
5 | Ставрида | 95 |
6 | Хребты семги /брюшки/ | 98-55 |
7 | Семга филе | - |
8 | Толстолобик | - |
9 | Сайра | - |
10 | Салака | 47 |
СОЛЁНАЯ РЫБА: | ||
1 | Сельдь | 38-41 |
2 | Филе сельди | 60-72 |
3 | Мойва вяленая | - |
4 | Щука вяленая шт. | 28-50 |
5 | Щука вяленая кг. | 160 |
6 | Тарань кг. | 120 |
7 | Тарань шт. | 10-15 |
8 | Скумбрия | 75 |
9 | Лещ вяленый | 90 |
10 | Лещ вяленый шт. | 25-30 |